受付時間9:00~21:00
受付は利用日の3か月前から行えます。
児童センターとして運用しているため、曜日により貸出時間が異なります。ご希望の曜日を指定してください
【 仮予約・問合せ電話番号 : 0144-82-7099 】
貸館につきまして、貸館利用料金及び申請に対する審査基準・標準処理期間・処分基準について明示いたします。
必要な方は下記Wordファイルをダウンロードください。
沼ノ端交流センター(北栄児童センター)の貸館にかかる利用料金及び申請に対する審査基準・標準処理期間・利用及び処分基準
()内は冬季暖房料金です。暖房料金は使用料金の2分の1(10円未満切り捨て)です
(10/15~翌年5/15まで)【休館日 12/29~翌1/3】
施設名 | 午前 (9:00~13:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (17:00~21:00) | 1日 (9:00~21:00) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間 以内 | 4時間 以内 | 2時間 以内 | 4時間 以内 | 2時間 以内 | 4時間 以内 |
|||
遊戯室(1面) | 児童センター使用のため貸出できません | 1,500 (+750) | 3,000 (+1,500) | 児童センター使用のため貸出できません | ||||
遊戯室(半面) | 750 (+370) | 1,500 (+750) | ||||||
活動室 | 375 (+180) | 750 (+370) |
||||||
スタジオ | 375 (+180) | 750 (+370) | ||||||
調理室 | 250 (+120) | 500 (+250) | 325 (+160) | 650 (+320) | 375 (+180) | 750 (+370) | 1,600 (+800) | |
ミーティング ルーム1 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1300) | |
ミーティング ルーム2 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1300) | |
ミーティング ルーム3 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1300) | |
ミーティング ルーム4 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1300) |
施設名 | 午前 (9:00~13:00) | 午後 (13:00~17:00) | ||
---|---|---|---|---|
2時間以内 | 4時間以内 | 2時間以内 | 4時間以内 | |
遊戯室 (1面) | 児童センター使用のため貸出できません | |||
遊戯室 (半面) | ||||
活動室 | ||||
スタジオ | ||||
調理室 | 250 (+120) | 500 (+250) | 325 (+160) | 650 (+320) |
ミーティング ルーム1 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
ミーティング ルーム2 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
ミーティング ルーム3 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
ミーティング ルーム4 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
施設名 | 夜間 (17:00~21:00) | 1日 (9:00~21:00) | ||
2時間以内 | 4時間以内 | |||
遊戯室 (1面) | 1,500 (+750) | 3,000 (+1,500) | 児童センター使用のため貸出できません | |
遊戯室 (半面) | 750 (+370) | 1,500 (+750) | ||
活動室 | 375 (+180) | 750 (+370) | ||
スタジオ | 375 (+180) | 750 (+300) | ||
調理室 | 375 (+180) | 750 (+370) | 1,600 (+800) | |
ミーティング ルーム1 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1300) | |
ミーティング ルーム2 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1300) | |
ミーティング ルーム3 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1300) | |
ミーティング ルーム4 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1300) |
()内は冬季暖房料金です。暖房料金は使用料金の2分の1(10円未満切り捨て)です
(10/15~翌年5/15まで)【休館日 12/29~翌1/3】
施設名 | 午前 (9:00~13:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (17:00~21:00) | 1日 (9:00~21:00) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間以内 | 4時間以内 | 2時間以内 | 4時間以内 | 2時間以内 | 4時間以内 | |||
遊戯室(1面) | 児童センター使用のため貸出できません | |||||||
遊戯室(半面) | ||||||||
活動室 | ||||||||
スタジオ | ||||||||
調理室 | 250 (+120) | 500 (+250) | 325 (+160) | 650 (+320) | 375 (+180) | 750 (+370) | 1,600 (+800) | |
ミーティング ルーム1 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティング ルーム2 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティング ルーム3 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティング ルーム4 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) |
施設名 | 午前 (9:00~13:00) | 午後 (13:00~17:00) | ||
---|---|---|---|---|
2時間以内 | 4時間以内 | 2時間以内 | 4時間以内 | |
遊戯室 (1面) | 児童センター使用のため貸出できません | |||
遊戯室 (半面) | ||||
活動室 | ||||
スタジオ | ||||
調理室 | 250 (+120) | 500 (+250) | 325 (+160) | 650 (+320) |
ミーティング ルーム1 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
ミーティング ルーム2 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
ミーティング ルーム3 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
ミーティング ルーム4 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
施設名 | 夜間 (17:00~21:00) | 1日 (9:00~21:00) | ||
2時間以内 | 4時間以内 | |||
遊戯室(1面) | 児童センター使用のため貸出できません | |||
遊戯室(半面) | ||||
活動室 | ||||
スタジオ | ||||
調理室 | 375 (+180) | 750 (+370) | 1,600 (+800) | |
ミーティング ルーム1 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティング ルーム2 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティング ルーム3 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティング ルーム4 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) |
()内は冬季暖房料金です。暖房料金は使用料金の2分の1(10円未満切り捨て)です
(10/15~翌年5/15まで)【休館日 12/29~翌1/3】
施設名 | 午前 (9:00~13:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (17:00~21:00) | 1日 (9:00~21:00) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間以内 | 4時間以内 | 2時間以内 | 4時間以内 | 2時間以内 | 4時間以内 | |||
遊戯室 (1面) | 1,000 (+500) | 2,000 (+1,000) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | 1,500 (+750) | 3,000 (+1,500) | 6,400 (+3,200) | |
遊戯室 (半面) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 750 (+370) | 1,500 (+750) | 3,200 (+1,600) | |
調理室 | 250 (+120) | 500 (+250) | 325 (+160) | 650 (+320) | 375 (+180) | 750 (+370) | 1,600 (+800) | |
活動室 | 250 (+120) | 500 (+250) | 325 (+160) | 650 (+320) | 375 (+180) | 750 (+370) | 1,600 (+800) | |
スタジオ | 250 (+120) | 500 (+250) | 325 (+160) | 650 (+320) | 375 (+180) | 750 (+370) | 1,600 (+800) | |
ミーティング ルーム1 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティングルーム2 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティング ルーム3 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティング ルーム4 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) |
施設名 | 午前 (9:00~13:00) | 午後 (13:00~17:00) | ||
---|---|---|---|---|
2時間以内 | 4時間以内 | 2時間以内 | 4時間以内 | |
遊戯室 (1面) | 1,000 (+500) | 2,000 (+1,000) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) |
遊戯室 (半面) | 500 (+250) | 1,000 (+500) | 650 (+320) | 1,300 (+650) |
調理室 | 250 (+120) | 500 (+250) | 325 (+160) | 650 (+320) |
活動室 | 250 (+120) | 500 (+250) | 325 (+160) | 650 (+320) |
スタジオ | 250 (+120) | 500 (+250) | 325 (+160) | 650 (+320) |
ミーティング ルーム1 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
ミーティング ルーム2 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
ミーティング ルーム3 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
ミーティング ルーム4 | 350 (+170) | 700 (+350) | 500 (+250) | 1,000 (+500) |
施設名 | 夜間 (17:00~21:00) | 1日 (9:00~21:00) | ||
2時間以内 | 4時間以内 | |||
遊戯室 (1面) | 1,500 (+750) | 3,000 (+1,500) | 6,400 (+3,200) | |
遊戯室 (半面) | 750 (+370) | 1,500 (+750) | 3,200 (+1,600) | |
調理室 | 375 (+180) | 750 (+370) | 1,600 (+800) | |
活動室 | 375 (+180) | 750 (+370) | 1,600 (+800) | |
スタジオ | 375 (+180) | 750 (+370) | 1,600 (+800) | |
ミーティング ルーム1 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティング ルーム2 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティング ルーム3 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) | |
ミーティング ルーム4 | 650 (+320) | 1,300 (+650) | 2,600 (+1,300) |